- Startseite
- Produkte
- Pumpen
- Poolpumpen / Schwimmbadpumpen / Filterpumpen / Pool-Umwälzpumpen / Schwimmbad-Umwälzpumpen
- Poolpumpe, Serie DXD-20WM
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20WM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-20WM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-20WM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-30WM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-30WM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-30WM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-20WM | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-30WM | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-40WM | 380V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 15.0 | 767 | F | IP X5 | 19.0 |
Verpackung: 700mm×295mm×430mm Container: 20': 380Stk 40': 760Stk
Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details