- Startseite
- Produkte
- Neue Produkte
- Wandverkleidung/ Acrylplatten für Bad/ Schwimmbad



| Parameter | Wert | Teststandard | |
| Normal | Parallel | ||
| Izod Schlagfestigkeit | 118 | 110 | GB/T 1843 |
| Bruchwiderstand (Mpa) | 43.1 | 425 | GB/T 1040 |
| Vicat Erweichungstemperatur (℃) | 106 | GB/T 1633 | |
| Kugeldruckhärte (N/mm2) | 104 | GB/T 3398 | |
| Schwindung (%) | -0.2 | +0.1 | |



Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details