- Startseite
- Produkte
- Pumpen
- Poolpumpen / Schwimmbadpumpen / Filterpumpen / Pool-Umwälzpumpen / Schwimmbad-Umwälzpumpen
- Poolpumpe, Serie DXD-320YM
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | |
KW | HP | ||||||||
DXD-320YM | 230V/50Hz | 1.5 | 1.5 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-320YM | 230V/60Hz | 1.5 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-320YM | 115V/60Hz | 1.5 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-330YM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-330YM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-330ZM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-320YM | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 |
DXD-330YM | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 |
DXD-340YM | 380V/50Hz | 2.8 | 2.0 | 2850 | 15.0 | 767 | F | IP X5 | 19.0 |
Verpackung: 700mm×295mm×430mm Container:20': 380Stk 40' 760Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details