- Startseite
- Produkte
- Pumpen
- Whirlpool Pumpen
- Whirlpool Pumpe, Serie DXD-20AS
| Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Gesamtgewicht(kg) | Zertifikat | |
| KW | HP | ||||||||
| DXD-20AS | 230V/50Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 2850 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
| (geringe Geschwindigkeit)0.25 | 0.2 | 1450 | 1.5 | 366 | |||||
| DXD-20CS | 230V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
| (geringe Geschwindigkeit)0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
| DXD-20DS | 115V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | UL |
| (geringe Geschwindigkeit)0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
| DXD-30AS | 230V/50Hz | (Hochgeschwindigkeit)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
| (geringe Geschwindigkeit)0.45 | 0.6 | 1450 | 3.5 | 416 | |||||
| DXD-30CS | 230V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
| (geringe Geschwindigkeit)0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 | |||||
| DXD-30DS | 115V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | UL |
| (geringe Geschwindigkeit)0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 | |||||
Verpackung: 420mm×215mm×25mm Container:20': 1100Stk 40' 2200Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details