- Startseite
- Produkte
- Pumpen
- Massagepumpen - Whirlpool Pumpen
- Massagepumpe - Whirlpool Pumpe, Serie DXD-310T
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | Zertifikat | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310E | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | CE TÜV |
DXD-310F | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | KC |
DXD-310-750 | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | UL |
DXD-312E | 230V/50Hz | 0.9 | 1.2 | 2850 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | CE TÜV |
DXD-312F | 230V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | |
DXD-315G | 115V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | |
DXD-315E | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | CE TÜV |
DXD-315F | 230V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | |
DXD-310-1100 | 115V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | UL |
Verpackung: 400mm×170mm×220mm Container: 20': 1600Stk 40' 3000Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details