- Startseite
- Produkte
- Pool Sandfilteranlagen / Sandfilter / Poolfilter / Pool Filteranlagen
- Pool Sandfilter, Serie CNC-S1400
Mit diesem Sandfilter werden kleine Partikel im Beckenwasser gefiltert. Die Trübung des gefilterten Wassers beträgt niedriger als 2NTU und der Filter ist einfach zu installieren und zu reparieren
Modell | Durchmesser der Tank | Höhe der Tank | Durchfluss | Filterfläche | Schlauchanschluss | Sandkapazität | Verpackung | Nettogewicht | Bruttogewicht | |||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | m3/h | GPM | m2 | sq.ft | mm | Zoll | kg | lbs | mm | Zoll | kg | lbs | kg | lbs | |
CNC-S1400 | 1400 | 55.1 | 1480 | 58.3 | 56 | 246 | 1.25 | 12.3 | 90 | 3 | 1460 | 3219 | 1350*1350*1550 | 53*53*61 | 116.2 | 256 | 130.2 | 287 |
CNC-S1600 | 1600 | 63 | 1680 | 66.1 | 100 | 440 | 2.01 | 19.7 | 90 | 3 | 2180 | 4807 | 1500*1500*1750 | 59*59*69 | 131.2 | 289 | 154.3 | 340 |
CNC-S1800 | 1800 | 70.9 | 1890 | 74.4 | 125 | 550 | 2.54 | 25 | 110 | 4 | 3100 | 6836 | 1950*1950*1960 | 77*77*77 | 253.5 | 559 | 298.8 | 659 |
CNC-S2000 | 2000 | 78.7 | 2120 | 83.5 | 153 | 673 | 3.14 | 30.9 | 110 | 4 | 4250 | 9371 | 2150*2150*2220 | 85*85*87 | 312.2 | 688 | 357.5 | 788 |
CNC-S2350 | 2350 | 92.5 | 2500 | 98.4 | 200 | 880 | 4.3 | 42.2 | 160 | 6 | 6370 | 14046 | 2500*2500*2600 | 98*98*102 | 596.4 | 1315 | 656.4 | 1447 |
CNC-S2500 | 2500 | 98.4 | 2800 | 110.2 | 238 | 1047 | 4.88 | 47.9 | 225 | 8 | 9550 | 21058 | 2650*2650*2750 | 104*104*108 | 710.3 | 1566 | 770.3 | 1699 |
Wir suchen stets Großhändler auf dem internationalen Markt für gute Geschäftsbeziehungen.
Details